|
![]() |
|
| A | Österreich | EAT | Tansania | JA | Jamaika | PL | Polen | THA | Thailand | |||||
| AFG | Afghanistan | EAU | Uganda | JOR | Jordanien | PY | Paraguay | TJ | Tadschikistan | |||||
| AL | Albanien | EC | Ecuador | K | Kambodscha | Q | Katar | TM | Turkmenistan | |||||
| AND | Andorra | ER | Eritrea | KS | Kirgisistan | RA | Argentinien | TN | Tunesien | |||||
| ANG | Angola | ES | El Salvador | KSA | Saudi-Arabien | RB | Botsuana | TR | Türkei | |||||
| AUS | Australien | EST | Estland | KWT | Kuwait | RC | China (Taiwan) | TT | Trinidad und Tobago | |||||
| AZ | Aserbaidschan | ET | Ägypten | KZ | Kasachstan | RCA | Zentralafrikanische Republik | UA | Ukraine | |||||
| B | Belgien | ETH | Äthiopien | L | Luxemburg | RCB | Kongo | UAE | Vereinigte Arabische Emirate | |||||
| BD | Bangladesch | F | Frankreich | LAO | Laos | RCH | Chile | USA | Vereinigte Staaten | |||||
| BDS | Barbados | FIN | Finnland | LS | Lesotho | RH | Haiti | UZ | Usbekistan | |||||
| BF | Burkina Faso | FJI | Fidschi | LT | Litauen | RI | Indonesien | V | Vatikanstadt | |||||
| BG | Bulgarien | FL | Liechtenstein | LV | Lettland | RIM | Mauretanien | VN | Vietnam | |||||
| BH | Belize | FO | Färöer | M | Malta | RL | Libanon | WAG | Gambia | |||||
| BIH | Bosnien und Herzegowina | GB | England | MA | Marokko | RM | Madagaskar | WAL | Sierra Leone | |||||
| BOL | Bolivien | GBA | Alderney | MAL | Malaysia | RMM | Mali | WAN | Nigeria | |||||
| BR | Brasilien | GBG | Guernsey | MC | Monaco | RN | Niger | WD | Dominica | |||||
| BRN | Bahrain | GBJ | Jersey | MD | Moldau | RO | Rumänien | WG | Grenada | |||||
| BRU | Brunei Darussalam | GBZ | Gibraltar | MEX | Mexiko | ROK | Korea (Republik) | WL | Santa Lucia | |||||
| BS | Bahamas | GCA | Guatemala | MGL | Mongolei | ROU | Uruguay | WS | Samoa | |||||
| BY | Belarus | GE | Georgien | MK | Mazedonien | RP | Philippinen | WV | St. Vincent und die Grenadinen | |||||
| C | Kuba | GH | Ghana | MOC | Mosambik | RSM | San Marino | YU | Jugoslawien | |||||
| CD | Kongo | GR | Griechenland | MS | Mauritius | RT | Togo | YV | Venezuela | |||||
| CDN | Kanada | GUY | Guyana | MW | Malawi | RUS | Russische Föderation | Z | Sambia | |||||
| CH | Schweiz | H | Ungarn | MYA | Myanmar | RWA | Ruanda | ZA | Südafrika | |||||
| CI | Côte d'Ivoire | HK | Hongkong | N | Norwegen | S | Schweden | ZW | Simbabwe | |||||
| CO | Kolumbien | HN | Honduras | NA | Niederländ. Antillen | SD | Swasiland | |||||||
| CR | Costa Rica | HR | Kroatien | NAM | Namibia | SGP | Singapur | |||||||
| CY | Zypern | I | Italien | NIC | Nicaragua | SK | Slowakische Republik | |||||||
| CZ | Tschechische Republik | IL | Israel | NL | Niederlande | SLO | Slowenien | |||||||
| D | Deutschland | IND | Indien | NZ | Neuseeland | SME | Suriname | |||||||
| DK | Dänemark | IR | Iran | OM | Oman | SN | Senegal | |||||||
| DOM | Dominikanische Republik | IRL | Irland | P | Portugal | SP | Somalia | |||||||
| DZ | Algerien | IRQ | Irak | PA | Panama | SU | Sowjetunion (ehemalige) | |||||||
| E | Spanien | IS | Island | PE | Peru | SY | Seyschellen | |||||||
| EAK | Kenia | J | Japan | PK | Pakistan | SYR | Syrien | |||||||
| © 2003 Klaus Juling Gmbh Impressum AGBs Informationen |