Autoversicherung Secureconcept
KFZ-Haftpflicht


KFZ-Versicherung • KFZ  Teilkaskoversicherung • Vollkaskoversicherung


















 
Bußgeld im Europäischem Ausland




Bei gleichem Vergehen findet man im europäischem Ausland  sehr differierende  Bußgelder. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen haben wir Ihnen eine  gerundete Tabelle mit  unverbindlich für Sie zusammengestellt.

Die Tabelle kann Ihnen nur einen groben Überblick  verschaffen und die tatsächlichen Strafen können deutlich abweichen.

  
    


Land 20 km/h
zu schnell
Rote Ampel    Falsches Parken   Falsches Überholen
Deutschland 30-35 >= 50 10-35 30-125
Belgien >= 200 >= 200 25-50 >= 200
Bulgarien 20 30 >= 40 40
Dänemark >= 65 135-220 >= 70 140
Finnland >= 100 8-22 TS(1) 10-40 5-15 TS
Frankreich >= 90 >= 90 10-150 >= 90
Griechenland >= 35 >= 155 40-70 >= 155
Großbritannien 250 250 >= 50 >= 90
Irland >= 80 >= 80 >= 80 >= 80
Italien >= 140 >= 70 >= 30 >= 70
Kroatien 15-70 70 15-30 30-70
Luxemburg >= 50 <= 150 25-75 <= 75
Niederlande >= 60 85 >= 40 85


 
Land 20 km/h
zu schnell
Rote-Ampel    Falsches Parken      Falsches Überholen
Norwegen >= 300 450 60 450
Österreich >= 30 >= 70 10-70 70-145
Polen 25-45 <= 115 >= 45 <= 115
Portugal >= 60 >= 120 >= 30 >= 120
Rumänien 15 20-30 >= 30 >= 60
Schweden >= 90 135 <= 100 115
Schweiz >= 125 170 25-85 >= 140
Slowakei 20 >= 20 >= 10 >= 20
Slowenien 70 180 25-50 >= 70
Spanien >= 90 >= 90 <= 90 90-300
Tschechien 15-65 65 >= 15 >= 15
Türkei 30-70 35 15-40 35
Ungarn <= 120 <= 80 >= 10 <= 80


(1)  Tagessatz = 1/30 des Monatseinkommens

© 2003 Klaus Juling Gmbh  Impressum  AGBs   Informationen